Grupos da Copa do Mundo 2026
Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo tem 48 seleções divididas em 12 grupos de 4. Os dois primeiros de cada grupo e os 8 melhores terceiros avançam para a fase de 32.
Grupo A
| # | Seleção | J | V | E | D | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2 | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Uruguai | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Colômbia | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo B
| # | Seleção | J | V | E | D | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equador | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2 | Paraguai | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | EUA | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Canadá | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo C
| # | Seleção | J | V | E | D | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2 | França | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Alemanha | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Espanha | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo D
| # | Seleção | J | V | E | D | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Itália | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Holanda | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo E
| # | Seleção | J | V | E | D | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2 | Croácia | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Dinamarca | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Suíça | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo F
| # | Seleção | J | V | E | D | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japão | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2 | Coreia do Sul | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Austrália | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Irã | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo G
| # | Seleção | J | V | E | D | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arábia Saudita | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2 | Qatar | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Marrocos | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Senegal | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo H
| # | Seleção | J | V | E | D | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigéria | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2 | Argélia | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Egito | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Camarões | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo I
| # | Seleção | J | V | E | D | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gana | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2 | Tunísia | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo J
| # | Seleção | J | V | E | D | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamaica | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2 | Escócia | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Polônia | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Sérvia | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo K
| # | Seleção | J | V | E | D | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2 | Suécia | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Turquia | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Áustria | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo L
| # | Seleção | J | V | E | D | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nova Zelândia | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2 | Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Venezuela | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |














































